歡迎光臨廣東科曼斯智能科技有限公司官網(wǎng)!
廣東科曼斯智能科技有限公司
聯(lián)系人:呂先生 13829269725
邱小姐 13418234031
Tel: 0769-88877337
E-mail:dglqm@kemansi.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)冼沙五坊祥福路3號(hào)
網(wǎng)址:wilson88.cn
【產(chǎn)品名稱】:雙截單臂單軸伺服機(jī)械手
【產(chǎn)品定義】:單軸伺服機(jī)械手的手臂采用氣缸控制,它采用了X, Y, Z軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),廣泛的應(yīng)用于對(duì)精度要求不高的產(chǎn)品取出作業(yè)中
【規(guī)格型號(hào)】:KMSA-700WSY
【型號(hào)定義】:KMS---品牌KEMANS,A--小型,700--上下行程為700MM,I--單截,S--單臂,Y---單軸伺服
【產(chǎn)品參數(shù)】:
基本參數(shù)COMMON APECIFICATIONS | ||||||||
電源power | 電源設(shè)備容量(KVA) Electric consumption | 較大消費(fèi)電力(kw)max power consumption | 使用空氣壓力pressure | 驅(qū)動(dòng)方式drive system | 氣缸推力(氣壓為0.49mpa時(shí))air cylinder driving force(air pressure at 0.19mpa) | 控制箱 box | ||
較大可搬重量(含夾具重) max load,incl.chuck weight | 姿勢(shì)力矩posture torque | |||||||
AC220V±10% 50/60HZ(單相) | 0.8 | 0.48 | 0.49mpa | 上下、前后:氣缸 走行:AC伺服馬達(dá) | 5KG | 4.97N-m | 單軸手控器 | |
綜合參數(shù)GENERAL APECIFICATIONS 根據(jù)參數(shù)的設(shè)定,較大可搬重量可能超過(guò)5kg/As per setting kf parameter,max.load may be over 5kg | ||||||||
機(jī)種Model | 行程(移動(dòng)量)(mm) Stroke | 本體重量(kg) Net Weight | 空氣消費(fèi)量(NL/循環(huán)) Air Consumption(NL/cycle) | |||||
上下 Vertical | 上下 Vertical | 前后 Crosswise | 前后 Crosswise | 走行 Traverse | ||||
KMSA-700WSY | 700 | - | 200 | - | 1400 (1200) <1600> | 234 | 19.0 |
【圖紙參考】:
【規(guī)格尺寸】:
外形尺寸 | 700 | |||||
A | 全高 | Overall height | 1165/1215/1265mm | |||
B | 全幅 | Overall width | 2025(1825*1/2225*2)mm | |||
C | 走行行程 | Traverse stroke | 1400(1200/1600)mm | |||
D | 落下側(cè)突出位置 | Overhang,release side | 344mm | |||
E | 護(hù)線履帶突出位置 | Csble guide overhang | 60mm | |||
F | 制品側(cè)上下行程 | Vertical storke | 700mm | |||
G | 制品側(cè)上下待機(jī)位置 | Vertical standby | 100mm | |||
H | 夾具安裝位置上下有效尺寸 | Botm of crosswise to chuck mount position | 267mm | |||
I | 前后單元 | Crosswise arm | 895mm | |||
J | 本體厚度 | Thickness | 430mm | |||
K | 側(cè)上下待機(jī)位置 | Vertical standby | - | 150mm | ||
L | 制品前進(jìn)MAX | Crosswise reach max | 720mm | |||
M | 制品前進(jìn)行程MAX | Crosswise storke max | 200mm | |||
N | 制品前后待機(jī)MIN | Crosswise standby min | 100mm | 200mm | ||
O | 接近MIN | Proximity min | - | 160mm | ||
P | 前后行程MAX | Crosswise storke max | - | 150mm | ||
Q | 前后待機(jī)MIN | Cosswise standby min | - | 40mm | ||
R | 架臺(tái)偏差 | Base offset | 60mm | |||
S | 模具安裝面-BOX端面 | Mold mounting face-box end face | 476mm |
【產(chǎn)品應(yīng)用】:適用于50~550頓的各型臥式射出成型機(jī)的成品取出
【單軸伺服機(jī)械手結(jié)構(gòu)特點(diǎn)】:
進(jìn)口的氣動(dòng)元件,經(jīng)久耐用。
引拔臂及取物臂采用高強(qiáng)度鋁材,配合精密線性滑軌,重量輕,鋼性好,摩擦低、壽命長(zhǎng)。
超薄型夾具,適合開(kāi)模窄小的模具;霍爾式夾取確認(rèn)開(kāi)關(guān),靈敏可靠。
倍速機(jī)構(gòu)的應(yīng)用,使手臂的速度更快,取出時(shí)間更短。
【單軸伺服機(jī)械手售后】:正常使用情況下,整機(jī)質(zhì)保一年,專(zhuān)業(yè)人員實(shí)地勘察提供配置及安裝方案,專(zhuān)業(yè)人員免費(fèi)調(diào)試安裝、操作使用培訓(xùn)、終身維護(hù),提供任意更改設(shè)置模式服務(wù),全年365天、每周7天x24小時(shí)服務(wù)。